茅ヶ崎市の賃貸物件一覧
→藤沢市- :
- 価格:
- ~
- :
- :
物件ID | 物件種目 | 賃料 | 面積 | 間取 | 住所 | 最寄駅 | 駅まで | こだわり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-0112-493 | 賃貸アパート | 6.4万円 | 53.11m² | 2DK | 下町屋3丁目 | 茅ケ崎駅 | 徒歩29分 |
|
R-1124-461 | 賃貸アパート | 8.3万円 | 36.36m² | 1LDK | 東海岸北4丁目 | 茅ケ崎駅 | 徒歩14分 |
|
終了R-1124-462 | 賃貸アパート | 8.3万円 | 36.36m² | 1LDK | 東海岸北4丁目 | 茅ケ崎駅 | 徒歩14分 |
|
R-1208-474 | 賃貸テラスハウス | 14.3万円 | 54.51m² | 1DL+ロフト | 菱沼海岸 | 茅ケ崎駅 | 徒歩22分 |
|
R-1127-464 | (非公開物件) 賃貸マンション |
15万円 |
76.76m² |
3LDK |
富士見町 |
辻堂駅 |
|
|
値下げR-0917-399 | (非公開物件) 賃貸マンション |
15.5万円 |
67.70m² |
2LDK |
東海岸南6丁目 |
茅ケ崎駅 |
|
|
新着R-0205-505 | (非公開物件) 一戸建貸家 |
23万円 |
119.61m² |
4LDK |
浜竹4丁目 |
辻堂駅 |
|
|
R-1110-450 | 賃貸マンション | 28万円 | 80.03m² | 3LDK | 中海岸1丁目 | 茅ケ崎駅 | 徒歩7分 |
|
R-0109-790 | (非公開物件) 店舗 |
52.36万円 |
83.46m² |
中海岸4丁目 |
茅ケ崎駅 |
|
読み込み中..